Sizing Chart
To find your foot length, you'll want a piece of paper, a pen/pencil, and a ruler. Place the paper against the wall, and stand on it with your heels touching the wall. Use a pen/pencil to mark where the tip of your longest toe is, and use a ruler to determine the length.
Millimeters are used for better precision, divide the length in inches by 25.4 to convert to millimeters.
F5S+ / F6 / F7 SIZING CHART
Size | Length | Fit for | US Size |
36# | 221mm | 215-221mm | 4.5 |
37# | 228mm | 221-228mm | 5.0 |
38# | 235mm | 228-235mm | 6.0 |
39# | 241mm | 235-241mm | 6.5 |
40# | 248mm | 241-248mm | 7.5 |
41# | 255mm | 248-255mm | 8.0 |
42# | 261mm | 255-261mm | 8.5 |
43# | 268mm | 261-268mm | 9.5 |
44# | 275mm | 268-275mm | 10.0 |
45# | 282mm | 275-282mm | 11.0 |
46# | 289mm | 282-289mm | 11.5 |
F4+ SIZING CHART
Size | Length | Fit for | US Size |
36# | 222m | 215-222mm | 5.0 |
37# | 226mm | 222-226mm | 5.5 |
38# | 230mm | 226-230mm | 6.0 |
39# | 238m | 230-238mm | 7.0 |
40# | 246mm | 238-246mm | 7.5 |
41# | 255mm | 246-255mm | 8.0 |
42# | 265mm | 255-265mm | 9.0 |
43# | 273mm | 265-273mm | 10.0 |
44# | 281mm | 273-281mm | 10.5 |
45# | 288mm | 281-288mm | 11.0 |
46# | 295mm | 288-295mm | 12.0 |
F3D SIZING CHART
Size | Length | Fit for |
35-36# | 221mm | 215-221mm |
37-38# | 235mm | 221-235mm |
39-40# | 248mm | 235-248mm |
41-42# | 261mm | 248-261mm |
43-44# | 275mm | 261-275mm |
45-46# | 289mm | 275-289mm |
X5/X7 SIZING CHART
Size | Length | Fit for | US Size |
36# | 229m | 222-229mm | 5.0 |
37# | 235mm | 229-235mm | 6.0 |
38# | 242mm | 235-242mm | 6.5 |
39# | 248m | 242-248mm | 7.5 |
40# | 255mm | 248-255mm | 8.0 |
41# | 262mm | 255-262mm | 8.5 |
42# | 268mm | 262-268mm | 9.5 |
43# | 275mm | 268-275mm | 10.0 |
44# | 282mm | 275-282mm | 11.0 |
45# | 288mm | 282-288mm | 11.5 |
46# | 295mm | 288-295mm | 12.5 |
X1/X3 SIZING CHART
Size | Length | Fit for | US Size |
35-36# | 229mm | 216-229mm | 4.5-5.0 |
37-38# | 242mm | 229-242mm | 5.5-6.5 |
39-40# | 255mm | 242-255mm | 7.0-8.0 |
41-42# | 268mm | 255-268mm | 8.5-9.5 |
43-44# | 282mm | 268-282mm | 10.0-11.0 |
45-46# | 295mm | 282-295mm | 11.5-12.5 |
L6 SIZING CHART
Size | Length | Fit for | US Size |
28-32# | 200mm | 170-200mm | 11C-1.0Y |
33-37# | 235mm | 205-235mm | 2.0-5.5 |
38-42# | 270mm | 240-270mm | 6.0-9.5 |
DRIFT 2 /VELOCE 2 SIZING CHART
Size | Length | Fit for |
29# | 179mm | 181mm |
31# | 192mm | 194mm |
33# | 205mm | 208mm |
35# | 219mm | 221mm |
36# | 225mm | 228mm |
37# | 232mm | 235mm |
38# | 239mm | 241mm |
39# | 245mm | 248mm |
40# | 252mm | 255mm |
41# | 259mm | 262mm |
42# | 265mm | 268mm |
43# | 272mm | 275mm |
44# | 279mm | 282mm |
45# | 285mm | 289mm |
46# | 292mm | 295mm |
47# | 299mm | 302mm |
48# | 305mm | 309mm |